Data Administratif Kalurahan Kebonagung

Kebonagung 05 Maret 2025 11:02:20 WIB

1. Padukuhan Mandingan

No Nama Kamoung Jumlah KK Laki-laki Perempuan
01 Wolosono RT 001 66 97 109
02 Mandingan RT 002 32 46 45
03 Candran RT 003 44 55 56
04 Mranggen RT 004 58 89 78

 

2. Padukuhan Kanten

No Nama Kampung Jumlah KK Laki-laki Perempuan
01 Kanten RT 001 67 89 90
02 Kebonagung RT 002 47 65 64
03 Kebon RT 003 39 52 51
04 Peten RT 004 51 75 66
05 Mangsan RT 005 57 74 86

 

3. Padukuhan Jayan

No Nama Kampung Jumlah KK Laki-laki Perempuan
01 Jayan RT 001 79 121 105
02 Jayan RT 002 65 83 97
03 Tegal RT 003 75 96 119
04 Talaban RT 003 89 123 126

 

4. Padukuhan Kalangan

No Nama Kampung Jumlah KK Laki-laki Perempuan
01 Onggopatran RT 001 74 114 107
02 Karangduwet RT 002 83 125 119
03 Kalangan RT 003 40 51 63
04 Tonayan RT 004 59 83 95
05 Tosoran RT 003 40 54 53

 

5. Padukuhan Tlogo

No Nama Kampung Jumlah KK Laki-laki Perempuan
01 Mamriyan RT 001 38 51 55
02 Menciran RT 002 32 41 51
03 Tlogo RT 003 70 103 87
04 Tlogo RT 004 70 107 101
05 Tlenggongan RT 005 49 70 70

 

Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License